Parcs dans SimCity 4
Les parcs de [[http://www.toutsimcities.com/wiki/page/SimCity_4|SimCity 4] ont, une fois construits, ont des effets positifs suivants :
- Ils ont un effet YIMBY autour d'eux.
- Ils augmentent le maximum de demande résidentielle.
- Ils aident à réduire la pollution de l'air.
- Ils sont nécessaires pour que les Sims §§§ viennent emménager.
À mesure que votre ville s'agrandit, il devient important de construire des parcs. Par nature, les parcs n'ont pas besoin d'une liaison routière.
Ce tableau indique le YIMBY, le coût et le coût de maintenance des parcs.
Parc | Effet sur le commerce | Rayon d'action pour le commerce | Effet sur le résidentiel | Rayon d'action pour le résidentiel | Coût de construction | Coût de maintenance |
---|---|---|---|---|---|---|
Zone pavée | 30 | 10 | 10 | 10 | 40 § | 5 § |
Zone de gazon | 20 | 10 | 30 | 15 | 40 § | 5 § |
Petit parc | 30 | 15 | 50 | 15 | 40 § | 5 § |
Jardin public | - | - | 40 | 35 | 70 § | 5 § |
Plage | 50 | 10 | 80 | 10 | 70 § | 5 § |
Petit jardin fleuri | 20 | 10 | 60 | 15 | 80 § | 5 § |
Terrain de basketball | - | - | 30 | 30 | 90 § | 10 § |
Cour de récréation | - | - | 60 | 15 | 90 § | 10 § |
Kiosque | 20 | 10 | 40 | 40 | 90 § | 10 § |
Cabane du garde forestier | - | - | 20 | 80 | 90 § | 10 § |
Petite place | 50 | 15 | 25 | 15 | 90 § | 10 § |
Court de tennis | - | - | 30 | 30 | 90 § | 10 § |
Parc moyen | 20 | 15 | 60 | 30 | 160 § | 15 § |
Jardin fleuri de taille moyenne | 20 | 10 | 70 | 30 | 170 § | 25 § |
Aire de jeu moyenne | - | - | 75 | 25 | 210 § | 25 § |
Parc de skateboard | - | - | 30 | 60 | 210 § | 25 § |
Place moyenne | 60 | 15 | 25 | 25 | 210 § | 25 § |
Grand jardin fleuri | 35 | 10 | 85 | 45 | 310 § | 35 § |
Grand parc | 35 | 15 | 75 | 45 | 320 § | 25 § |
Terrain de football | 20 | 5 | 30 | 50 | 340 § | 35 § |
Terrain de softball | 20 | 5 | 30 | 50 | 400 § | 35 § |
Grande place | 80 | 15 | 35 | 30 | 400 § | 35 § |
1 commentaire
phalanxs le 1 mai 2013
Basé sur http://strategywiki.org/wiki/SimCity_4/Parks_and_Recreation , et
http://www.toutsimcities.com/threads/view/316208
Identifiez-vous pour commenter