Récompenses dans SimCity 4
Dans SimCity 4, de nombreuses récompenses sont disponibles. Elles sont débloquées quand vous atteignez un objectif, ou avec le code de triche you don't deserve it.
Récompenses et accords commerciaux
Ces récompenses sont disponibles dans l'onglet récompenses et accords commerciaux du menu.
Récompenses
Les récompenses vous sont offertes par le conseiller d'urbanisme. Elles ont des effets bénéfiques sur la population. Le tableau suivant indique les effets YIMBY/NIMBY des récompenses, leur rayon, leur prix et leur coût mensuel... Le rayon est exprimé en cases (visibles en appuyant sur la touche G).
Récompense | Effet sur le commerce | Rayon d'action pour le commerce | Effet sur le résidentiel | Rayon d'action sur le résidentiel | Coût de construction | Frais de maintenance | Critères pour le débloquer |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Base aérienne (téléchargement officiel de Maxis, cliquer ici pour le télécharger) | 0 § | 0 § | |||||
Maison du maire | 100 | 48 | 1 800 § | 30 § | 500 habitants | ||
Lieu de culte | 0 § | 0 § | |||||
Cimetière | 0 § | 0 § | |||||
Statue du maire | 3 700 § | 30 § | |||||
Impressionnante statue du maire | 6 400 § | 80 § | |||||
Magnifique statue du maire | 22 000 § | 150 § | |||||
Colossale statue du maire | 59 000 § | 300 § | |||||
Marina | 4 000 § | 90 § | |||||
Marché agricole | 4 900 § | 30 § | |||||
Phare | 6 500 § | 100 § | |||||
Club de loisirs | 0 § | 0 § | |||||
Centre de foire expo-régional | 14 000 § | 0 § | |||||
Université | 82 000 § | 1 500 § | |||||
Grand musée d'art | 13 000 § | 250 § | |||||
Station de radio | 0 § | 0 § | |||||
Stade de deuxième division | 17 000 § | 120 § | |||||
Bibliothèque centrale | 36 000 § | 210 § | |||||
Laboratoire de recherches médicales | 26 000 § | 180 § | |||||
Opéra | 68 000 § | 180 § | |||||
Piège à touristes | 50 | 36 | -25 | 17 | 0 § | 0 § | |
Palais des congrès | 42 000 § | 220 § | |||||
Studios de télévision | 0 § | 0 § | |||||
Zoo municipal | 17 000 § | 260 § | |||||
Hôtel de ville | 17 000 § | 280 § | |||||
Complexe hôtelier | 0 § | 0 § | |||||
Palais de justice | 21 000 § | 300 § | |||||
Embarcadère des navires de croisières | 28 000 § | 180 § | |||||
Bureau de la bureaucratie | 36 000 § | 320 § | |||||
Stade de première division | 78 000 § | 340 § | |||||
Studio de cinéma | 0 § | 0 § | |||||
Bourse | 0 § | 0 § | |||||
Centre de recherches avancées | 50 000 § | 280 § | |||||
Base de lancement | 96 000 § | 400 § | |||||
Ecole privée | 0 § | 0 § |
Accords commerciaux
Les accords commerciaux vous sont offerts par la conseillère des finances pour remonter le budget lors de faillite. Vous pouvez construire gratuitement ces bâtiments, mais ils ont des effets mauvais sur la population... et votre réputation. Le tableau suivant indique le revenu mensuel des accords commerciaux.
Accord commercial | Coût de construction | Revenu mensuel |
---|---|---|
Décharge de produits toxiques | 0 § | 400 § |
Terrain de tir de missiles | 0 § | 450 § |
Base militaire | 0 § | 350 § |
Zone 5.1 [Top Secret] | 0 § | 150 § |
Prison centrale | 0 § | 250 § |
Casino | 0 § | 300 § |
Autres récompenses
Récompense | Catégorie | Coût de construction | Coût mensuel | Critères pour le débloquer |
---|---|---|---|---|
Centrale solaire | Electricité | |||
Centrale nucléaire | Electricité | |||
Centrale à hydrogène | Electricité | |||
Grande station de pompage | Eau | |||
Grande école primaire | Education | |||
Grand collège | Education | |||
Grand commissariat de police | Police | |||
Grande caserne des pompiers | Pompiers | |||
commenter
Identifiez-vous pour commenter