Monuments dans SimCity 4
Dans SimCity 4, de nombreux monuments sont disponibles dans l'onglet monuments du menu. Ils ont une influence positive directe sur les commerces (YIMBY) mais n'en n'ont pas sur les habitants.
Ils ne procurent aucun emploi.
Le tableau suivant indique les effets YIMBY des monuments, leur rayon, leur prix et leur coût de maintenance.. Les chiffres sont tous supérieurs à 0, donc les monuments attirent. Le rayon est exprimé en cases (visibles en appuyant sur la touche G).
Monument | Effet sur le commerce | Rayon d'action pour le commerce | Coût de construction | Frais de maintenance |
---|---|---|---|---|
Enseigne d'Hollywood | 20 | 16 | 30 000 § | 60 § |
Le Sphinx | 20 | 16 | 50 000 § | 100 § |
Prison d'Alcatraz | 10 | 24 | 50 000 § | 100 § |
California Plaza | 30 | 18 | 50 000 § | 100 § |
Faneuil Hall | 20 | 16 | 50 000 § | 110 § |
Coit Tower | 30 | 18 | 55 000 § | 110 § |
Tour de Londres | 30 | 18 | 55 000 § | 90 § |
Smith Tower | 40 | 20 | 55 000 § | 110 § |
Hall de l’indépendance | 30 | 18 | 60 000 § | 120 § |
Palacio Real | 30 | 18 | 65 000 § | 130 § |
Fort Alamo | 40 | 20 | 65 000 § | 130 § |
Amalienborg | 30 | 18 | 70 000 § | 120 § |
Rotes Rathaus | 30 | 18 | 65 000 § | 130 § |
Monument de Washington | 40 | 20 | 70 000 | 140 § |
Maison blanche | 40 | 20 | 70 000 § | 140 § |
Big Ben | 40 | 20 | 75 000 § | 150 § |
Basilique Sainte Sophie | 40 | 20 | 80 000 § | 140 § |
Mémorial de Jefferson | 50 | 22 | 80 000 § | 160 § |
Mémorial de Lincoln | 50 | 22 | 85 000 § | 170 § |
Statue de la Liberté | 60 | 24 | 85 000 § | 60 § |
Fernsehturm | 50 | 22 | 85 000 § | 170 § |
Palace des beaux Arts | 30 | 18 | 90 000 § | 180 § |
Arche de Saint Louis | 50 | 22 | 90 000 § | 180 § |
Musée de Guggenheim | 70 | 26 | 95 000 § | 70 § |
Taj Mahal | 60 | 24 | 105 000 § | 200 § |
Bank of America | 80 | 28 | 110 000 § | 210 § |
Capitole | 80 | 28 | 135 000 § | 260 § |
Grande Pyramide | 70 | 26 | 160 000 § | 310 § |
John Hancock Center | 90 | 30 | 165 000 § | 320 § |
Tour Chrysler | 100 | 48 | 170 000 § | 330 § |
Tour de Tokyo | 80 | 28 | 175 000 § | 340 § |
Tour de la banque de Chine | 100 | 48 | 180 000 § | 300 § |
Tour CN | 80 | 28 | 225 000 § | 440 § |
Empire State Building | 100 | 48 | 240 000 § | 470 § |
Certains monuments ont par la suite étés ajoutés au jeux par Maxis sous forme d'un exécutable à lancer. Ces bâtiments peuvent être téléchargés à l'adresse suivante.
2 commentaires
phalanxs le 2 mars 2013
Basé sur cette page : http://www.simjeux.fr/forum-simcity-4_1381.html
qui est en partie une copie de ce topic : http://www.toutsimcities.com/threads/view/316208 mais plus lisible
laurent le 3 mars 2013
Beau travail !
Pour le nom des pages, pense à utiliser des noms simples, en l’occurrence uniquement "monument_simcity_4". Le titre est lui détaillé : "Liste des monuments dans SimCity 4".
Par soucis de cohérence, on écrira toujours SimCity avec 2 majuscules et sans espace sur le wiki.
Merci d'être le premier à t'être lancé sur le wiki
Identifiez-vous pour commenter