Okay, j'ai de toute façon quelques minutes devant moi...sans flemme ! : profitez, c'est pas fréquent ! [vert]
D'abord, ces chiffres ci-dessous sont issus du modèle "Omphale" (on se fout du nom mais c'est pour authentifier l'étude). Le point de départ est le dernier recensement 1999.
Les hypothèses sont les suivantes:
[fleche] Maintien de la fécondité régionale de 1999
[fleche] Prolongation de la tendance à la baisse de la mortalité constatée ces dernières années en France
[fleche] Prolongation des quotiens de solde migratoire par âge constatés entre 90 et 99 pour le 1er scénario (entre 90 et 99), et pour le 2nd (entre 82 et 99) et blabla.... j'en passe
Tout ça pour dire que vos calculs faits "à bisto de nas" sont trompeurs [yeux][vert]. Le fait de faire suivre sur des années le meme chiffre (c'est à dire + 30 + 30 + 30... par ex)est à prendre au n-ième degré, vous imaginez bien.
Bref, avec tout ce système cadré, on arrive à ceci pour
2030... NB: regardez l'Ile de France, on est alors loin de vos pronostics [vert]
Région===>>1999===>>2030 (évolution en % 99-2030)
Alsace 1 734 100 [fleche] 2 072 000 (+ 19.5 %)
Aquitaine 2 908 300 [fleche] 3 247 000 (+ 11.6 %)
Auvergne 1 308 900 [fleche] 1 234 000 ( - 5.7 %)
Bourgogne 1 610 100 [fleche] 1 570 000 ( - 2.5 %)
Bretagne 2 906 200 [fleche] 3 252 000 (+ 11.9 %)
Centre 2 440 300 [fleche] 2 599 000 (+ 6.5 %)
Champagne-Ardenne 1 342 300 [fleche] 1 265 000 ( - 5.8 %)
Corse 260 200 [fleche] 289 000 (+ 11 %)
Franche-Comté 1 117 100 [fleche] 1 132 000 (+ 1 %)
Ile-de-France 10 952 000 [fleche] 11 778 000 (soit "que" 800 000 de +; + 7.5 %)
Languedoc-Roussillon 2 295 600 [fleche] 3 028 000 (
+ 31.9 %)
Limousin 711 000 [fleche] 677 000 ( - 4.8 %)
Lorraine 2 310 400 [fleche] 2 187 000 ( - 5.3 %)
Midi-Pyrénées (chez moi) 2 551 700 [fleche] 2 986 000 (+ 17 %)
Nord-Pas-de-Calais 3 996 600 [fleche] 4 016 000 (+ 0.5 %)
Basse-Normandie 1 422 200 [fleche] 1 463 000 (+ 2.9 %)
Haute-Normandie 1 780 200 [fleche] 1 839 000 (+ 3.3 %)
Pays-de-la-Loire 3 222 100 [fleche] 3 749 000 (+ 16.4 %)
Picardie 1 857 500 [fleche] 1 925 000 (+ 3.6 %)
Poitou-Charentes 1 640 000 [fleche] 1 769 000 (+ 7.9 %)
PACA 4 506 100 [fleche] 5 350 000 (+ 18.7 %)
Rhône-Alpes 5 645 500 [fleche] 6 505 000 (+ 15.2 %)
J'ai même dans mon livre le détail par département, mais ici on parle de région.
____________________
Ma vie, ma ville Toulouse
Ici, on vient chercher l'image d'une brandade fière de l'être...