message posté le 25 janv 2010 à 17h49
C'est pas exagérer car contrairement au idée reçu Los Angeles est l'agglomération la plus dense des USA.
Los Angeles à un centre peut dense comparer autre grande villes américaines, mais la densité en banlieue varie peu. (La ville est entourer par des collines ce qui empêche une forte extension)
Chicago un un centre très dense mais des banlieue très peu dense qui s'étendent.
Donc voila les chiffres des 10 plus grosse unité urbaine americaine classé par taille (km²). (Ils datent de 2000 donc sont un peu vieux)
New York : 17 799 861 habitants - 8 683 km² - 5309 hab/km²
Chicago : 8 307 904 habitants - 5 498 km² - 3 914 hab/km²
Atlanta : 3,499,840 habitants - 5 083 km² - 1 783 hab/km²
Philadelphia : 5 149 079 habitants - 4 661 km² - 2 861 hab/km²
Boston : 4 032 484 habitants - 4 496 km² - 2 323 hab/km²
Los Angeles : 11 789 487 habitants - 4 320 km² - 7 068 hab/km²
Dallas : 4 145 659 habitants - 3 644 km² - 2 946 hab/km²
Houston : 3 822 509 habitants - 3 355 km² - 2 951 hab/km²
Detroit : 3 903 377 habitants - 3 267 km² - 3 094 hab/km²
Washington DC : 3 933 920 habitants - 2 996km² - 3 401 hab/km²
Regardez Los Angeles pourtant la deuxième unité urbaine en terme de population des Etats Unis se retrouve qu'en 6e position.
Boston vu comme ville dense est largement moins dense que LA, pourquoi ? Parce que beaucoup de regards ne s'arrête qu'au centre et Boston à un centre dense.
Los Angeles à un centre peut dense comparer autre grande villes américaines, mais la densité en banlieue varie peu. (La ville est entourer par des collines ce qui empêche une forte extension)
Chicago un un centre très dense mais des banlieue très peu dense qui s'étendent.
Donc voila les chiffres des 10 plus grosse unité urbaine americaine classé par taille (km²). (Ils datent de 2000 donc sont un peu vieux)
New York : 17 799 861 habitants - 8 683 km² - 5309 hab/km²
Chicago : 8 307 904 habitants - 5 498 km² - 3 914 hab/km²
Atlanta : 3,499,840 habitants - 5 083 km² - 1 783 hab/km²
Philadelphia : 5 149 079 habitants - 4 661 km² - 2 861 hab/km²
Boston : 4 032 484 habitants - 4 496 km² - 2 323 hab/km²
Los Angeles : 11 789 487 habitants - 4 320 km² - 7 068 hab/km²
Dallas : 4 145 659 habitants - 3 644 km² - 2 946 hab/km²
Houston : 3 822 509 habitants - 3 355 km² - 2 951 hab/km²
Detroit : 3 903 377 habitants - 3 267 km² - 3 094 hab/km²
Washington DC : 3 933 920 habitants - 2 996km² - 3 401 hab/km²
Regardez Los Angeles pourtant la deuxième unité urbaine en terme de population des Etats Unis se retrouve qu'en 6e position.
Boston vu comme ville dense est largement moins dense que LA, pourquoi ? Parce que beaucoup de regards ne s'arrête qu'au centre et Boston à un centre dense.