message posté le 26 août 2011 à 19h52édité le 13 oct 2011 à 05h03 par Ospka1st [membre]
Nassie/Nassia
Langues officielles: Anglais et Français
Capitale: Kellware City (KW)
Villes principales: Subutcher (FT), Parlee (FT), Lynesteber (SD), Oakland (NC)
Population: 2 313 664
Gentilé: Nassien, Nassienne
Monnaie: CAD
La Confédération est composée de 6 régions:
Adernay (121 585)
Forgerest (1 373 147)
Hundraya (55 306)
Kellware (146 285)
New Canada (266 158)
Sellarland (351 183)
Les 10 plus grande villes:
1-Subutcher………………………………………………….....278 201 (693 283)
2-Parlee………………………………………………………...210 769 (231 264)
3-Oakland………………………………………………………..89 357 (195 042)
4-Lynesteber………………………………………………..….110 197 (190 139)
5-Kellware City.......……………………………….……………..65 040 (111 892)
6-Yoursker…………………………………………………………84 094 (91 461)
7-Sheldrake………..……………………………………………....73 700 (89 423)
8-Hundraya City……………..……….……………………....……33 938 (34 891)
9-Fort Murray……………………………………………....………23 389 (28 727)
10-Seafield…………………………………………………………………...25 803
La carte géographique de Nassie (Cliquez ici pour la taille réelle de la carte)
Hundraya (64 126 hab.)
Greater Subutcher (610 611 hab.)
Confédération de Nassie / Nassia Confederation