Mercredi 01er Juillet 2009
Filtre
N° Vol Vol Appareil Heure départ Heure Arrivée Statut Résultat
AP679 CDG->JNB Boeing B767-400ER (10300) 06:00 16:05 Atterri 342 387$
AP680 JNB->CDG Boeing B767-400ER (10300) 17:05 03:10 Atterri 337 396$
AP218 CDG->ALG Boeing B737-900ER (1100) 00:00 01:54 Atterri 43 781$
AP219 ALG->CDG Boeing B737-900ER (1100) 02:54 04:49 Atterri 55 259$
AP046 CDG->CAI Boeing B767-300ER (10200) 22:30 02:27 Atterri 140 471$
AP047 CAI->CDG Boeing B767-300ER (10200) 03:27 07:24 Atterri 101 098$
AP209 CDG->LAX Boeing B767-300ER (10 100) 11:30 21:59 Atterri 332 191$
AP210 LAX->CDG Boeing B767-300ER (10 100) 22:59 09:29 Atterri 409 921$
AP200 CDG->LOS Boeing B767-300ER (10200) 08:30 14:07 Atterri 224 862$
AP201 LOS->CDG Boeing B767-300ER (10200) 15:07 20:45 Atterri 231 050$
AP563 CDG->DXB Boeing B737-900ER (1100) 08:00 14:12 Atterri 208 209$
AP564 DXB->CDG Boeing B737-900ER (1100) 15:12 21:24 Atterri 213 578$
AP039 CDG->HND Boeing B767-400ER (10300) 04:30 15:40 Atterri 471 242$
AP040 HND->CDG Boeing B767-400ER (10300) 16:40 03:50 Atterri 468 940$
AP328 CDG->CAI Boeing B767-300ER (10200) 22:00 01:57 Atterri 140 471$
AP329 CAI->CDG Boeing B767-300ER (10200) 02:57 06:54 Atterri 154 962$
AP062 CDG->CAI Boeing B737-900ER (1100) 22:30 02:27 Atterri 69 246$
AP063 CAI->CDG Boeing B737-900ER (1100) 03:27 07:24 Atterri 23 915$
AP690 CDG->HND Boeing B767-300ER (10 100) 10:30 21:40 Atterri 440 814$
AP691 HND->CDG Boeing B767-300ER (10 100) 22:40 09:50 Atterri 438 654$
Prévision de la rentabilité de la journée*:3 184 983$
"une société qui sacrifie un peu de liberté contre un peu de sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et fini par perdre les deux"
"Le savoir est la quête ultime de l'homme. Gloire, richesses et santé ne sont que temporaire, la connaissance elle est immatérielle et éternelle, la clé ultime vers a plénitude."