message posté le 7 oct 2004 à 21h31édité le 7 oct 2004 à 21h32 par dvchronique [modérateur]
je vous donne les 100 premiers...
Montréal est en 14ième position... derrière Toronto... et Paris vient en 38ième...
En passant... pour couper court à toute polémique: Ce site N'EST PAS américain... [oeil]
source:http://www.skyscrapercity.info/
Le premier nombre indique la position de la ville... ensuite, il y a son nom... puis le pays d'origine... ensuite, le chiffre indique le «%» de la ville... et le second, le nombre de persones ayant voté pour cette ville... je ne crois pas qu'il s'agisse d'un résultat fermé... alors, allon tous voter en coeur!
je crois que le palmarès complet fait 500 villes... avec photos dans bien des cas...
rank worldrank and name avg.vote voters
1 Hong Kong - China 9.63 619
2 New York City - USA 9.16 448
3 Chicago - USA 9.11 561
4 Shanghai - China 9.1 331
5 Tokyo - Japan 8.93 279
6 Singapore 8.92 405
7 Bangkok - Thailand 8.81 294
8 Kuala Lumpur - Malaysia 8.78 336
9 Guangzhou - China 8.69 131
10 Seoul - South Korea 8.63 199
11 Shenzhen - China 8.55 151
12 Toronto - Canada 8.41 343
13 Seattle - USA 8.32 231
14 Montréal - Canada 8.27 140
15 Los Angeles - USA 8.25 207
16 San Francisco - USA 8.24 124
17 Vancouver - Canada 8.24 172
18 Houston - USA 8.23 164
19 Minneapolis - USA 8.23 178
20 Philadelphia - USA 8.22 124
21 Frankfurt am Main - Germany 8.21 295
22 Paris La Défense - France 8.19 176
23 Dubai - UAE 8.18 131
24 Rotterdam - The Netherlands 8.18 201
25 Calgary - Canada 8.16 188
26 Atlanta - USA 8.15 223
27 Boston - USA 8.14 112
28 Penang - Malaysia 8.14 127
29 Johor Bahru - Malaysia 8.13 115
30 Panama City - Panama 8.11 148
31 Pittsburgh - USA 8.11 138
32 Dallas - USA 8.09 111
33 Jakarta - Indonesia 8.09 80
34 Makati City - Philippines 8.07 219
35 Ortigas Centre - Philippines 8.07 118
36 Rio de Janeiro- Brazil 8.01 100
37 Putrajaya - Malaysia 7.96 75
38 Paris - France 7.94 41
39 Beijing - China 7.93 65
40 Mexico City - Mexico 7.91 144
41 Manila - Philippines 7.86 70
42 Novena - Singapore 7.85 40
43 Warsaw - Poland 7.84 256
44 Lisboa - Portugal 7.83 40
45 Istanbul - Turkey 7.8 110
46 Yantai - China 7.76 38
47 Acapulco - Mexico 7.75 74
48 Miami - USA 7.75 121
49 Napoli - Italy 7.75 99
50 Santiago - Chile 7.75 87
51 Chengdu - China 7.74 43
52 Den Haag - The Netherlands 7.74 91
53 Tianjin - China 7.74 40
54 Cascavel - Brazil 7.73 37
55 Kowloon - China 7.73 73
56 Osaka - Japan 7.73 54
57 Porto Alegre - Brazil 7.73 42
58 Ulsan - South Korea 7.73 48
59 Daegu - South Korea 7.72 63
60 Nanning - China 7.72 38
61 Qingdao - China 7.72 36
62 Buenos Aires - Argentina 7.71 103
63 Chongqing - China 7.71 48
64 Macau - China 7.71 63
65 Mannheim - Germany 7.71 35
66 Nantong - China 7.71 35
67 Novo Hamburgo - Brasil 7.71 29
68 Wellington - New Zealand 7.71 48
69 Wuhan - China 7.71 53
70 Xiamen - China 7.71 45
71 Austin - USA 7.7 48
72 Cartagena - Colombia 7.7 53
73 Changsha - China 7.7 42
74 London Canary Wharf - UK 7.7 89
75 Lübeck - Germany 7.7 37
76 Ningbo - China 7.7 35
77 Praha - Czech Republic 7.7 57
78 Recife - Brasil 7.7 46
79 Salvador - Brazil 7.7 46
80 São Paulo - Brazil 7.7 106
81 Yokohama - Japan 7.7 59
82 Belo Horizonte - Brazil 7.69 62
83 Cape Town - South Africa 7.69 45
84 Denver - USA 7.69 110
85 Des Moines - USA 7.69 55
86 Fortaleza - Brazil 7.69 43
87 Fuhzhou - China 7.69 36
88 Hangzhou - China 7.69 40
89 Heidelberg - Germany 7.69 39
90 Jidda - Saudi Arabia 7.69 32
91 Krakow - Poland 7.69 44
92 Lijiang - China 7.69 35
93 Lima - Peru 7.69 89
94 Nanchang - China 7.69 40
95 Qingdao - China 7.69 43
96 Rothenburg ob der Tauber - Germany 7.69 32
97 San Diego - USA 7.69 72
98 Shenyang - China 7.69 34
99 Shibam - Yemen 7.69 39
100 Taiyuan - China 7.69 31
dv
[yeux]
----------------------------------------------------------------------------------
Tu m'as dit: «Le noir, l'arabe, le blanc ou le juif sont à l'homme ce que les fleurs sont à l'eau »