message posté le 6 fév 2007 à 03h43édité le 6 fév 2007 à 04h37 par FrAnKs334
De nouvelles estimations ont été ajoutées ; elles datent du 31 janvier 2007.
En ordre de population :
2005=>2006
Montréal =>1 872 344=> 1 873 971====> +1627 (+0,08%)
Montérégie =>1 371 670=> 1 386 963====> +15 293 (+1,11%)
Capitale-Nationale =>666 468=> 671 468====> +5000 (+0,75%)
Laurentides =>510 558=> 518 621====> +8063 (+1,57%)
Lanaudière =>425 937=> 434 872====> +8935 (+2,09%)
Chaudière-Appalaches =>395 665=> 397 777====> +2112 (+0,53%)
Laval =>371 061=> 376 845====> +5784 (+1,55%)
Outaouais =>342 969=> 347 214====> +4245 (+1,23%)
Estrie =>300 573=> 302 161====> +1588 (+0,52%)
Saguenay–Lac-Saint-Jean =>274 779=> 274 095====> -684 (-0,24%)
Mauricie =>259 798=> 260 461====> +663 (+0,25%)
Centre-du-Québec =>226 542=> 228 099====> +1557 (+0,68%)
Bas-Saint-Laurent =>201 779=> 201 692====> -87 (-0,04%)
Abitibi-Témiscamingue =>144 618=> 144 835====> +217 (+0,15%)
Côte-Nord =>96 478=> 95 948====> -530 (-0,54%)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine =>96 115=> 95 872====> -243 (-0,25%)
Nord-du-Québec =>40 414=> 40 637====> +223 (+0,55%)
Le Québec =>7 597 768=> 7 651 531====> +53 763 (+0,70%)
Taux de croissance :
Lanaudiere : (+2,09%)
Laurentides : (+1,57%)
Laval : (+1,55%)
Outaouais : (+1,23%)
Montérégie : (+1,11%)
Capitale Nationale : (+0,75%)
Centre-du-Québec : (+0,68%)
Nord-du-Québec : (+0,55%)
Chaudière-Appalaches : (+0,53%)
Estrie : (+0,52%)
Mauricie : (+0,25%)
Abitibi-Témiscamingue : (+0,15%)
Montréal : (+0,08%)
Bas-saint-laurent : (-0,04%)
Saguenay-lac-saint-Jean : (-0,24%)
Gaspésie-iles-de-la-Madeleine : (-0,25%)
Côte-Nord : (-0,54%)
Source : Institut de la statistique du Québec
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On a bien vu ce qu'une toute petite remontée des naissances et une augmentation de l'immigration donnent! Des régions comme le Saguenay-lac-st-jean réussisent même à ,,freiner'' leur chute de population. Même l'Abitibi-Témiscamingue réussi à augmenter maintenant!
Je tiens à souligner un fait important : Pour la première fois depuis 30 ans , la Région de Lanaudiere enlève la 2e place aux Laurentides pour ce qui est de la plus grosse augmentation par année au Québec : Bobo j'emmerde ta région [vert][vert] !!
En ordre de population :
2005=>2006
Montréal =>1 872 344=> 1 873 971====> +1627 (+0,08%)
Montérégie =>1 371 670=> 1 386 963====> +15 293 (+1,11%)
Capitale-Nationale =>666 468=> 671 468====> +5000 (+0,75%)
Laurentides =>510 558=> 518 621====> +8063 (+1,57%)
Lanaudière =>425 937=> 434 872====> +8935 (+2,09%)
Chaudière-Appalaches =>395 665=> 397 777====> +2112 (+0,53%)
Laval =>371 061=> 376 845====> +5784 (+1,55%)
Outaouais =>342 969=> 347 214====> +4245 (+1,23%)
Estrie =>300 573=> 302 161====> +1588 (+0,52%)
Saguenay–Lac-Saint-Jean =>274 779=> 274 095====> -684 (-0,24%)
Mauricie =>259 798=> 260 461====> +663 (+0,25%)
Centre-du-Québec =>226 542=> 228 099====> +1557 (+0,68%)
Bas-Saint-Laurent =>201 779=> 201 692====> -87 (-0,04%)
Abitibi-Témiscamingue =>144 618=> 144 835====> +217 (+0,15%)
Côte-Nord =>96 478=> 95 948====> -530 (-0,54%)
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine =>96 115=> 95 872====> -243 (-0,25%)
Nord-du-Québec =>40 414=> 40 637====> +223 (+0,55%)
Le Québec =>7 597 768=> 7 651 531====> +53 763 (+0,70%)
Taux de croissance :
Lanaudiere : (+2,09%)
Laurentides : (+1,57%)
Laval : (+1,55%)
Outaouais : (+1,23%)
Montérégie : (+1,11%)
Capitale Nationale : (+0,75%)
Centre-du-Québec : (+0,68%)
Nord-du-Québec : (+0,55%)
Chaudière-Appalaches : (+0,53%)
Estrie : (+0,52%)
Mauricie : (+0,25%)
Abitibi-Témiscamingue : (+0,15%)
Montréal : (+0,08%)
Bas-saint-laurent : (-0,04%)
Saguenay-lac-saint-Jean : (-0,24%)
Gaspésie-iles-de-la-Madeleine : (-0,25%)
Côte-Nord : (-0,54%)
Source : Institut de la statistique du Québec
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
On a bien vu ce qu'une toute petite remontée des naissances et une augmentation de l'immigration donnent! Des régions comme le Saguenay-lac-st-jean réussisent même à ,,freiner'' leur chute de population. Même l'Abitibi-Témiscamingue réussi à augmenter maintenant!
Je tiens à souligner un fait important : Pour la première fois depuis 30 ans , la Région de Lanaudiere enlève la 2e place aux Laurentides pour ce qui est de la plus grosse augmentation par année au Québec : Bobo j'emmerde ta région [vert][vert] !!