message posté le 9 fév 2006 à 04h52édité le 9 fév 2006 à 04h59 par FrAnKs334
Population des régions du Québec : 1971=>2004=>2005.
<=Régions=> (1971)===>(2004)====>(2005)
Montréal =>1 959 140=>1 873 071=>1 873 813 (YARABUNDI)Pauvre Mtl[neutre]
Montérégie =>832 730=>1 356 446=>1 371 731 (DV) on lache pas! [ok]
Capitale-Nationale =>528 140=>664 175=>667 876
Laurentides =>241 765=>500 638=>509 459 (FRANKS) ça progresse super bien!
Lanaudière =>177 485=>415 613=>424 223 (BOBO) ca progresse bien!
Chaudière-Appalaches=>306 370=>393 826=>396 171
Laval =>228 010=>365 556=>370 368 (HÉLAINE) vive laval [ok]
Outaouais =>216 475=>337 655=>341 752
Estrie =>240 970=>298 390=>300 383 (THE ROCK THE MOTARD) enfin 300!
Saguenay-Lac-St-Jean=>266 215=>276 724=>275 427
Mauricie =>244 475=>259 265=>260 078 (AX) C'est mieux que rien![banane]
Centre-Du-Québec =>182 800=>225 509=>226 856
Bas-Saint-Laurent =>209 915=>202 038=>201 882 (PUNK-ROCK) j'men doutais pas...
Abitibi =>142 885=>145 252=>145 097
Côte-Nord =>104 430=>96 851=>96 423
Gaspésie =>115 885=>96 549=>96 361 (BEAULIEU) pas de chance[rolleyes]
Nord du Québec =>30 030=>40 170=>40 246
LE QUÉBEC =>6 027 720=>7 547 728=>7 598 146
Franks
<=Régions=> (1971)===>(2004)====>(2005)
Montréal =>1 959 140=>1 873 071=>1 873 813 (YARABUNDI)Pauvre Mtl[neutre]
Montérégie =>832 730=>1 356 446=>1 371 731 (DV) on lache pas! [ok]
Capitale-Nationale =>528 140=>664 175=>667 876
Laurentides =>241 765=>500 638=>509 459 (FRANKS) ça progresse super bien!
Lanaudière =>177 485=>415 613=>424 223 (BOBO) ca progresse bien!
Chaudière-Appalaches=>306 370=>393 826=>396 171
Laval =>228 010=>365 556=>370 368 (HÉLAINE) vive laval [ok]
Outaouais =>216 475=>337 655=>341 752
Estrie =>240 970=>298 390=>300 383 (THE ROCK THE MOTARD) enfin 300!
Saguenay-Lac-St-Jean=>266 215=>276 724=>275 427
Mauricie =>244 475=>259 265=>260 078 (AX) C'est mieux que rien![banane]
Centre-Du-Québec =>182 800=>225 509=>226 856
Bas-Saint-Laurent =>209 915=>202 038=>201 882 (PUNK-ROCK) j'men doutais pas...
Abitibi =>142 885=>145 252=>145 097
Côte-Nord =>104 430=>96 851=>96 423
Gaspésie =>115 885=>96 549=>96 361 (BEAULIEU) pas de chance[rolleyes]
Nord du Québec =>30 030=>40 170=>40 246
LE QUÉBEC =>6 027 720=>7 547 728=>7 598 146
Franks